Ilustrasi UMP 2025. (Foto: disnakertrans NTB)

Jakarta dan Papua Tertinggi, Ini Daftar UMP 2025 di Tiap Provinsi

12 December 2024
Font +
Font -

UPdates—Pemerintahan Prabowo Subianto sudah menetapkan Upah Minimum Nasional (UMN) naik 6,5 persen untuk tahun 2025. Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Yassierli mengatakan, kenaikan upah minimum 2025 itu berlaku rata bagi provinsi serta kabupaten/kota.

You may also like : prabowo info publikPemerintah Putuskan Upah Minimum Provinsi 2025 Naik 6,5 Persen

Sejauh ini, Jakarta menetapkan UMP 2025 tertinggi yakni Rp5.396.761. Angka itu naik 6,5% dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp5.067.381.

Papua menjadi provinsi tertinggi kedua untuk UMP 2025, yakni sebesar Rp4.285.850 atau naik 6,5% dari tahun sebelumnya sebesar Rp4.024.270.

Kenaikan UMP 2025 paling lambat diumumkan hari ini, Kamis, 12 Desember 2024. Berikut daftar 30 provinsi yang sudah mengumumkan UMP 2025 sebagaimana dilansir keidenesia.tv dari RRI.co.id, Kamis, 12 Desember 2024:

  1. Aceh: Rp3.685.616 (sebelumnya Rp3.460.672)
  2. Sumatra Barat: Rp2.994.193 (sebelumnya Rp2.811.449)
  3. Sumatra Selatan: Rp3.681.571 (sebelumnya Rp3.456.874)
  4. Kepulauan Riau: Rp3.623.654 (sebelumnya Rp3.402.492)
  5. Riau: Rp3.508.776 (sebelumnya Rp3.294.625)
  6. Lampung: Rp2.893.070 (sebelumnya Rp2.716.497)
  7. Bengkulu: Rp2.670.039 (sebelumnya Rp2.507.079)
  8. Jambi: Rp3.234.535 (sebelumnya Rp3.037.122)
  9. Bangka Belitung: Rp3.623.653 (sebelumnya Rp3.402.492)
  10. Banten: Rp2.905.119 (sebelumnya Rp2.727.812)
  11. Jakarta: Rp5.396.761 (sebelumnya Rp5.067.381)
  12. Jawa Barat: Rp2.191.232 (sebelumnya Rp2.057.495)
  13. Jawa Timur: Rp2.305.985 (sebelumnya Rp2.165.244)
  14. Yogyakarta: Rp2.264.080 (sebelumnya Rp2.125.897)
  15. Jawa Tengah: Rp2.169.349 (sebelumnya Rp2.036.947)
  16. Bali: Rp2.996.500 (sebelumnya Rp2.816.672)
  17. Maluku Utara: Rp3.408.000 (sebelumnya Rp3.200.000)
  18. Maluku: Rp3.141.700 (sebelumnya Rp2.949.953)
  19. Sulawesi Tengah: Rp2.915.000 (sebelumnya Rp2.736.698)
  20. Sulawesi Tenggara: Rp3.073.551 (sebelumnya Rp2.885.964)
  21. Sulawesi Selatan: Rp3.657.527 (sebelumnya Rp3.343.298)
  22. Gorontalo: Rp3.221.731 (sebelumnya Rp3.012.318)
  23. Sulawesi Barat: Rp3.104.430 (sebelumnya Rp2.914.958)
  24. Kalimantan Barat: Rp2.878.285 (sebelumnya Rp2.702.616)
  25. Kalimantan Tengah: Rp3.473.621 (sebelumnya Rp3.261.616)
  26. Kalimantan Selatan: Rp3.496.194 (sebelumnya Rp3.282.812)
  27. Kalimantan Utara: Rp3.580.160 (sebelumnya Rp3.361.653)
  28. Kalimantan Timur: Rp3.579.314 (sebelumnya Rp3.360.858)
  29. Papua: Rp4.285.850 (sebelumnya Rp4.024.270)
  30. Papua Barat: Rp3.393.500 (sebelumnya Rp3.615.000)

 

Font +
Font -